在售款世嘉两厢
| 车款名称 | 厂商指导价 | 市场报价 | 相关信息 | 对比 |
| 1.6L排量 | ||||
| 2011款 世嘉两厢 1.6 手动冠军版 | 11.10万 | 8.10-11.10 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 1.6 自动冠军版 | 12.10万 | 9.10-12.10 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 1.6 手动炫雅型 | 10.88万 | 7.88-13.48 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 1.6 手动悦雅型 | 12.08万 | 8.28-12.08 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 1.6 自动炫雅型 | 11.88万 | 8.08-11.88 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 1.6 自动悦雅型 | 13.08万 | 10.08-13.08 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2.0L排量 | ||||
| 2011款 世嘉两厢 2.0 手动劲雅型 | 11.88万 | 8.88-11.88 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 2.0 手动博雅型 | 13.68万 | 10.68-13.68 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 2.0 自动劲雅型 | 12.88万 | 9.88-12.88 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
| 2011款 世嘉两厢 2.0 自动博雅型 | 14.78万 | 11.78-14.78 万 | 参数配置 图片 查看报价 | 对比 |
- 经销商:金泰4S店
- 电 话:13810210558
- 地 址:北京市丰台区大红门三星庄34号 [地图]
- 经销商:邢台蓝池雪铁龙
- 电 话:400-680-3187
- 地 址:邢台市桥西区郭守敬大道中段蓝池汽车集团 [地图]
- 世嘉两厢
    世嘉两厢作为一款高品质的都市用车,尾部设计的紧凑和谐,“灵动音符”式组合尾灯与饱满的尾部互相协调,给人一种浑然一体的感觉,很好的诠释了世嘉两厢优雅时尚、动感灵性的气质。世嘉两厢的座椅设计的比其他同一级别的车更加厚实,宽大,包裹性更好,在提高了乘坐舒适性的同时,宽大的座椅可能会让内部空间看起来相对小了些。
    
    本页是酷车车型库为您提供的世嘉两厢汽车各系列年款的全部信息,包含了世嘉两厢汽车最新报价以及参数配置、世嘉两厢图片、经销商、各地二手车行情等信息,是世嘉两厢汽车的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购汽车前请仔细询问世嘉两厢经销商实际配置、外观以及价格等信息。如果你想了解二手世嘉两厢,请进入世嘉两厢二手车专区。
































